PLIVAČKI I VATERPOLO KLUB
NOVI BEOGRAD
Superliga 2022/2023
TABELA
Superliga 2022/2023
POZ | TIM | U | P | N | P | DG | PG | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički | 9 | 8 | 1 | 0 | 123 | 76 | +47 | 25 |
2 | Novi Beograd | 9 | 8 | 0 | 1 | 160 | 66 | +94 | 24 |
3 | Partizan | 9 | 7 | 0 | 2 | 111 | 83 | +28 | 21 |
4 | Crvena Zvezda | 9 | 6 | 1 | 2 | 128 | 74 | +54 | 19 |
5 | Šabac | 9 | 5 | 0 | 4 | 106 | 89 | +17 | 15 |
6 | Valis | 9 | 3 | 1 | 5 | 104 | 125 | -21 | 10 |
7 | Vukovi | 9 | 2 | 1 | 6 | 82 | 108 | -26 | 7 |
8 | Proleter | 9 | 2 | 0 | 7 | 90 | 143 | -53 | 6 |
9 | Nais | 9 | 1 | 1 | 7 | 68 | 157 | -89 | 4 |
10 | Vojvodina | 9 | 0 | 1 | 8 | 74 | 114 | -40 | 1 |
REZULTATI
1. kolo - 11/12.10.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Novi Beograd | Proleter | 31:6 |
Radnički | Partizan | 14:12 |
Nais | Vojvodina | 9:9 |
Crvena Zvezda | Šabac | 11:5 |
Valis | Vukovi | 9:9 |
2. kolo - 19.10.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Novi Beograd | Radnički | 14:15 |
Proleter | Vukovi | 11:14 |
Šabac | Valis | 12:8 |
Vojvodina | Crvena Zvezda | 6:20 |
Partizan | Nais | 15:7 |
3. kolo - 26.10.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Valis | Vojvodina | 11:10 |
Vukovi | Šabac | 10:13 |
Crvena Zvezda | Partizan | 6:10 |
Nais | Novi Beograd | 2:22 |
Radnički | Proleter | 15:5 |
4. kolo - 05.11.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Partizan | Valis | 17:10 |
Novi Beograd | Crvena Zvezda | 15:7 |
Radnički | Nais | 17:7 |
Proleter | Šabac | 11:20 |
Vojvodina | Vukovi | 5:6 |
5. kolo - 12.11.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Vukovi | Partizan | 8:13 |
Crvena Zvezda | Radnički | 9:9 |
Šabac | Vojvodina | 15:7 |
Nais | Proleter | 4:17 |
Valis | Novi Beograd | 8:20 |
6. kolo - 23.11.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Partizan | Šabac | 9:8 |
Proleter | Vojvodina | 12:7 |
Novi Beograd | Vukovi | 14:6 |
Radnički | Valis | 14:10 |
Nais | Crvena Zvezda | 5:20 |
7. kolo - 03.12.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Vojvodina | Partizan | 8:13 |
Vukovi | Radnički | 10:15 |
Valis | Nais | 25:14 |
Crvena Zvezda | Proleter | 22:7 |
Šabac | Novi Beograd | 9:13 |
8. kolo - 10.12.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Nais | Vukovi | 11:10 |
Crvena Zvezda | Valis | 16:8 |
Proleter | Partizan | 8:15 |
Novi Beograd | Vojvodina | 17:6 |
Radnički | Šabac | 11:2 |
9. kolo - 17.12.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Vukovi | Crvena Zvezda | 9:17 |
Šabac | Nais | 22:9 |
Partizan | Novi Beograd | 7:14 |
Vojvodina | Radnički | 7:13 |
Valis | Proleter | 15:13 |
TABELA
Tabela grupe 1-6. mesta
POZ | TIM | U | P | N | P | DG | PG | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novi Beograd | 10 | 8 | 0 | 1 | 161 | 89 | +72 | 27 |
2 | Crvena Zvezda | 10 | 6 | 1 | 3 | 101 | 89 | +12 | 19 |
3 | Radnički | 10 | 6 | 1 | 3 | 111 | 105 | +6 | 19 |
4 | Šabac | 10 | 4 | 0 | 6 | 95 | 99 | -4 | 9 |
5 | Partizan | 10 | 4 | 0 | 6 | 101 | 114 | -13 | 9 |
6 | Valis | 10 | 0 | 0 | 10 | 88 | 159 | -71 | 0 |
REZULTATI
1. kolo grupa 1-6. mesta | 04.02.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Valis | Radnički | 9:12 |
Novi Beograd | Šabac | 20:13 |
Partizan | Crvena Zvezda | 10:11 |
2. kolo grupa 1-6. mesta | 11.02.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Valis | Crvena Zvezda | 7:14 |
Šabac | Partizan | 12:4 |
Radnički | Novi Beograd | 9:16 |
3. kolo grupa 1-6. mesta | 22.02.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Novi Beograd | Valis | 20:8 |
Partizan | Radnički | 9:12 |
Šabac | Crvena Zvezda | 5:6 |
4. kolo grupa 1-6. mesta | 01.04.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Valis | Šabac | 12:19 |
Radnički | Crvena Zvezda | 10:14 |
Novi Beograd | Partizan | 19:8 |
5. kolo grupa 1-6. mesta | 08.04.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Valis | Partizan | 8:15 |
Crvena Zvezda | Novi Beograd | 7:10 |
Šabac | Radnički | 10:5 |
Četvrtfinale I utakmica | 12.04.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Vojvodina | Novi Beograd | 6:21 |
Vukovi | Crvena Zvezda | 6:13 |
Valis | Radnički | 5:13 |
Partizan | Šabac | 9:6 |
Četvrtfinale II utakmica | 19.04.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Novi Beograd | Vojvodina | 28:6 |
Crvena Zvezda | Vukovi | 16:7 |
Radnički | Valis | 16:12 |
Šabac | Partizan | 14:11 (3:4) |
Polufinale I utakmica | 22.04.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Novi Beograd (1) | Partizan (0) | 15:11 |
Crvena Zvezda (1) | Radnički (0) | 12:10 |
Polufinale II utakmica | 29.04.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Partizan (1) | Novi Beograd (1) | 12:10 |
Radnički (1) | Crvena Zvezda (1) | 9:8 |
Polufinale III utakmica | 03.05.2022.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Novi Beograd (2) | Partizan (1) | 18:10 |
Crvena Zvezda (2) | Radnički (1) | 12:8 |
Finale I utakmica | 10.05.2022
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Novi Beograd (1) | Crvena Zvezda (0) | 13:8 |
Finale II utakmica | 17.05.2022
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Crvena Zvezda (0) | Novi Beograd (2) | 7:14 |
Arhiva
VK Novi Beograd 11. april
- Superliga 2024/2025
- Kup Srbije 2024/25
- LEN Liga šampiona 2024/2025
- Premier RVL 2024/25
- Premier RWL 2023/24
- LEN Liga šampiona 2023/2024
- Kup Srbije 2023/2024
- Superliga 2023/2024
- LEN Liga šampiona 2022/2023
- Premier regionalna vaterpolo liga 2022/2023
- Kup Srbije 2022/2023
- Superliga 2022/2023
- Regionalna vaterpolo liga 2021/2022
- LEN Liga šampiona 2021/2022
- Superliga 2021/2022
- Kup Srbije 2021/2022
- Superliga 2020/2021
- Kup Srbije 2020/2021
- LEN Euro Cup 2020/2021
- Prva A liga Srbije 2019/2020
- Prva B liga 2018/2019
- Prva B liga 2017/2018
- Prva B liga 2016/2017
- Prva B liga 2015/2016
VK Novobeogradski Vukovi
- Superliga 2024/2025
- A1 RVL 2024/2025
- Kup Srbije 2024/25
- A1 regionalna vaterpolo liga 2024/2025
- A1 regionalna vaterpolo liga 2023/2024
- Kup Srbije 2023/2024
- Superliga 2023/2024
- Superliga 2022/2023
- A1 regionalna vaterpolo liga 2022/2023
- Kup Srbije 2022/2023
- Prva A liga 2021/2022
- Kup Srbije 2021/2022
- Prva A liga 2020/2021
- Prva B vaterpolo liga Srbije 2019/2020
- II liga Srbije 2018/2019