PLIVAČKI I VATERPOLO KLUB
NOVI BEOGRAD
Prva B vaterpolo liga Srbije 2019/2020
TABELA
Plasman - prva faza
POZ | TIM | U | P | N | P | DG | PG | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novobeogradski Vukovi | 11 | 10 | 0 | 1 | 163 | 81 | 82 | 30 |
2 | Valis | 11 | 10 | 0 | 1 | 163 | 87 | 76 | 30 |
3 | Proleter | 11 | 9 | 0 | 2 | 144 | 77 | 67 | 27 |
4 | Rasina | 11 | 9 | 0 | 2 | 157 | 107 | 50 | 27 |
5 | TENT | 11 | 7 | 0 | 4 | 134 | 105 | 29 | 21 |
6 | Palilula | 11 | 5 | 0 | 6 | 132 | 131 | 1 | 15 |
7 | Singidunum | 11 | 3 | 1 | 7 | 127 | 125 | 2 | 10 |
8 | Wind Sport | 11 | 3 | 1 | 7 | 116 | 149 | -33 | 10 |
9 | Dorćol | 11 | 2 | 2 | 7 | 121 | 147 | -26 | 8 |
10 | Mladost | 11 | 2 | 1 | 8 | 112 | 172 | -60 | 7 |
11 | ŽAK | 11 | 2 | 1 | 8 | 108 | 186 | -78 | 7 |
12 | Banja Luka | 11 | 1 | 0 | 10 | 91 | 199 | -108 | 3 |
REZULTATI
1. kolo - 12.10.2019.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Singidunum | ŽAK | 19:11 |
Novobeogradski Vukovi | Dorćol | 16:8 |
Valis | Banja Luka | 26:4 |
TENT | Proleter | 4:5 |
Mladost | Vind Sport | 9:12 |
Rasina | Palilula | 10:8 |
2. kolo - 19.10.2019.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Singidunum | Novobeogradski Vukovi | 6:10 |
ŽAK | Palilula | 8:12 |
Vind Sport | Rasina | 8:11 |
Proleter | Mladost | 21:2 |
Banja Luka | TENT | 11:16 |
Dorćol | Valis | 8:14 |
3. kolo - 26.10.2019.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Rasina | Proleter | 10:8 |
Palilula | Vind Sport | 17:8 |
Novobeogradski Vukovi | ŽAK | 20:7 |
Valis | Singidunum | 11:7 |
TENT | Dorćol | 15:11 |
Mladost | Banja Luka | 16:10 |
4. kolo - 02.11.2019.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Dorćol | Mladost | 12:12 |
Singidunum | TENT | 10:11 |
Novobeogradski Vukovi | Valis | 10:9 |
ŽAK | Vind Sport | 13:13 |
Proleter | Palilula | 19:10 |
Banja Luka | Rasina | 12:22 |
5. kolo - 09.11.2019.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Rasina | Dorćol | 17:12 |
Palilula | Banja Luka | 25:6 |
Vind Sport | Proleter | 9:18 |
Valis | ŽAK | 24:5 |
TENT | Novobeogradski Vukovi | 9:14 |
Mladost | Singidunum | 11:13 |
6. kolo - 16.11.2019.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Dorćol | Palilula | 9:13 |
Singidunum | Rasina | 8:10 |
Novobeogradski Vukovi | Mladost | 24:6 |
Valis | TENT | 8:6 |
ŽAK | Proleter | 6:17 |
Banja Luka | Vind Sport | 14:11 |
7. kolo - 23.11.2019.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Mladost | Valis | 8:19 |
Rasina | Novobeogradski Vukovi | 9:13 |
Palilula | Singidunum | 12:6 |
Vind Sport | Dorćol | 12:11 |
Proleter | Banja Luka | 14:4 |
TENT | ŽAK | 19:9 |
8. kolo - 30.11.2019.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
ŽAK | Banja Luka | 12:10 |
Dorćol | Proleter | 8:12 |
Singidunum | Vind Sport | 11:13 |
Novobeogradski Vukovi | Palilula | 14:7 |
Valis | Rasina | 9:8 |
TENT | Mladost | 13:8 |
9. kolo - 01.02.2020.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Banja Luka | Dorćol | 8:13 |
Mladost | ŽAK | 13:15 |
Rasina | TENT | 16:12 |
Palilula | Valis | 12:18 |
Vind Sport | Novobeogradski Vukovi | 9:17 |
Proleter | Singidunum | 16:9 |
10. kolo - 08.02.2020.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
TENT | Palilula | 20:4 |
Mladost | Rasina | 12:21 |
ŽAK | Dorćol | 15:16 |
Singidunum | Banja Luka | 25:7 |
Novobeogradski Vukovi | Proleter | 6:7 |
Valis | Vind Sport | 16:12 |
11. kolo - 15.02.2020.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Proleter | Valis | 7:9 |
Banja Luka | Novobeogradski Vukovi | 4:19 |
Dorćol | Singidunum | 13:13 |
Rasina | ŽAK | 23:5 |
Palilula | Mladost | 12:13 |
Vind Sport | TENT | 9:12 |
TABELA
Druga faza - grupa 1-6. mesta
POZ | TIM | U | P | N | P | DG | PG | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novobeogradski Vukovi | 9 | 7 | 1 | 1 | 109 | 79 | 30 | 22 |
2 | Valis | 9 | 7 | 1 | 1 | 110 | 73 | 37 | 22 |
3 | Proleter | 9 | 4 | 1 | 4 | 87 | 73 | 14 | 13 |
4 | Rasina | 9 | 4 | 1 | 4 | 102 | 98 | 4 | 13 |
5 | TENT | 9 | 3 | 0 | 6 | 80 | 92 | -12 | 9 |
6 | Palilula | 9 | 0 | 0 | 7 | 77 | 160 | -83 | 0 |
REZULTATI
1. kolo - 23.02.2020.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Palilula | Novobeogradski Vukovi | 9:19 |
Proleter | Rasina | 8:8 |
TENT | Valis | 9:10 |
2. kolo - 01.03.2020.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Palilula | Rasina | 13:19 |
Proleter | TENT | 14:3 |
Valis | Novobeogradski Vukovi | 8:8 |
3. kolo - 07.03.2020.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
TENT | Rasina | 13 : 11 |
Valis | Palilula | 27 : 4 |
Proleter | Novobeogradski Vukovi | 10 : 11 |
4. kolo - 14.03.2020.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Valis | Proleter | 12 : 9 |
Novobeogradski Vukovi | Rasina | 14 : 11 |
Palilula | TENT | 10 : 14 |
5. kolo - 21.03.2020. (nije odigrano zbog pandemije)
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Novobeogradski Vukovi | TENT | -- : -- |
Rasina | Valis | -- : -- |
Palilula | Proleter | -- : -- |
Arhiva
VK Novi Beograd 11. april
- Superliga 2024/2025
- Kup Srbije 2024/25
- LEN Liga šampiona 2024/2025
- Premier RVL 2024/25
- Premier RWL 2023/24
- LEN Liga šampiona 2023/2024
- Kup Srbije 2023/2024
- Superliga 2023/2024
- LEN Liga šampiona 2022/2023
- Premier regionalna vaterpolo liga 2022/2023
- Kup Srbije 2022/2023
- Superliga 2022/2023
- Regionalna vaterpolo liga 2021/2022
- LEN Liga šampiona 2021/2022
- Superliga 2021/2022
- Kup Srbije 2021/2022
- Superliga 2020/2021
- Kup Srbije 2020/2021
- LEN Euro Cup 2020/2021
- Prva A liga Srbije 2019/2020
- Prva B liga 2018/2019
- Prva B liga 2017/2018
- Prva B liga 2016/2017
- Prva B liga 2015/2016
VK Novobeogradski Vukovi
- Superliga 2024/2025
- A1 RVL 2024/2025
- Kup Srbije 2024/25
- A1 regionalna vaterpolo liga 2024/2025
- A1 regionalna vaterpolo liga 2023/2024
- Kup Srbije 2023/2024
- Superliga 2023/2024
- Superliga 2022/2023
- A1 regionalna vaterpolo liga 2022/2023
- Kup Srbije 2022/2023
- Prva A liga 2021/2022
- Kup Srbije 2021/2022
- Prva A liga 2020/2021
- Prva B vaterpolo liga Srbije 2019/2020
- II liga Srbije 2018/2019