PLIVAČKI I VATERPOLO KLUB
NOVI BEOGRAD
Prva B liga 2018/2019
TABELA
Prva faza - jednokružni bod sistem
| POZ | TIM | U | P | N | P | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak | 8 | 7 | 1 | 0 | 121 | 71 | +50 | 22 |
| 2 | Novi Beograd 11. april | 8 | 6 | 1 | 1 | 118 | 78 | +40 | 19 |
| 3 | Singidunum | 8 | 5 | 0 | 3 | 88 | 86 | +2 | 15 |
| 4 | Dorćol | 8 | 4 | 1 | 3 | 79 | 77 | +2 | 13 |
| 5 | Rasina | 8 | 4 | 1 | 3 | 81 | 81 | 0 | 13 |
| 6 | Palilula | 8 | 2 | 2 | 4 | 78 | 87 | -9 | 8 |
| 7 | ŽAK | 8 | 2 | 0 | 6 | 81 | 106 | -25 | 6 |
| 8 | Valis | 8 | 1 | 1 | 6 | 73 | 81 | +8 | 4 |
| 9 | Banja Luka | 8 | 1 | 1 | 6 | 77 | 129 | -52 | 4 |
REZULTATI
1. kolo - 3.11.2018.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Banja Luka | ŽAK | 10 : 11 |
| Novi Beograd 11. april | Singidunum | 15 : 8 |
| Valis | Spartak | 7 : 10 |
| Dorćol | Palilula | 4 : 8 |
| slobodna | Rasina | -- : -- |
2. kolo - 10.11.2018.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Novi Beograd 11. april | Dorćol | 11 : 11 |
| Singidunum | Spartak | 11 : 15 |
| ŽAK | Valis | 8 : 12 |
| Rasina | Banja Luka | 13 : 6 |
| slobodna | Palilula |
3. kolo - 17.11.2018.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Valis | Rasina | 7 : 8 |
| Spartak | ŽAK | 17 : 12 |
| Banja Luka | Palilula | 12 : 12 |
| Dorćol | Singidunum | 9 : 6 |
| slobodan | Novi Beograd 11. april | -- : -- |
4. kolo - 25.11.2018.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Palilula | Valis | 8 : 8 |
| Novi Beograd 11. april | Banja Luka | 27 : 8 |
| Singidunum | ŽAK | 13 : 7 |
| Rasina | Spartak | 10 : 10 |
| slobodan | Dorćol | -- : -- |
5. kolo - 1.12.2018.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Banja Luka | Dorćol | 11 : 15 |
| ŽAK | Rasina | 14 : 13 |
| Spartak | Palilula | 15 : 5 |
| Valis | Novi Beograd 11. april | 8 : 9 |
| slobodan | Singidunum | -- : -- |
6. kolo - 8.12.2018.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Singidunum | Rasina | 10 : 9 |
| Palilula | ŽAK | 15 : 14 |
| Novi Beograd 11. april | Spartak | 10 : 18 |
| Dorćol | Valis | 16 : 11 |
| slobodna | Banja Luka | -- : -- |
7. kolo - 15.12.2018.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| ŽAK | Novi Beograd 11. april | 7 : 17 |
| Spartak | Dorćol | 14 : 9 |
| Banja Luka | Singidunum | 11 : 18 |
| Rasina | Palilula | 11 : 10 |
| slobodan | Valis | -- : -- |
8. kolo - 26.1.2019.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Singidunum | Palilula | 12 : 11 |
| Banja Luka | Valis | 12 : 11 |
| Novi Beograd 11. april | Rasina | 18 : 9 |
| Dorćol | ŽAK | 9 : 8 |
| slobodan | Spartak | -- : -- |
9. kolo - 2.2.2018.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Spartak | Banja Luka | 22 : 7 |
| Rasina | Dorćol | 8 : 6 |
| Palilula | Novi Beograd 11. april | 9 : 11 |
| Valis | Singidunum | 9 : 10 |
| slobodan | ŽAK | -- : -- |
TABELA
Druga faza za plasman 1-5. mesta - jednokružni bod sistem sa obrnutim domaćinstvima
| POZ | TIM | U | P | N | P | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak | 8 | 6 | 1 | 1 | 103 | 74 | +29 | 19 |
| 2 | Novi Beograd 11. april | 8 | 6 | 1 | 1 | 105 | 85 | +20 | 19 |
| 3 | Rasina | 8 | 2 | 1 | 5 | 76 | 90 | -14 | 7 |
| 4 | Dorćol | 8 | 2 | 1 | 5 | 66 | 80 | -14 | 7 |
| 5 | Singidunum | 8 | 2 | 0 | 6 | 75 | 96 | -21 | 6 |
REZULTATI
1. kolo - 16.2.2019.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Dorćol | Rasina | 10 : 8 |
| Singidunum | Novi Beograd 11. april | 10 : 15 |
| slobodan | Spartak | -- : -- |
2. kolo - 23.2.2019.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Singidunum | Dorćol | 9 : 8 |
| Spartak | Novi Beograd 11. april | 8 : 9 |
| slobodna | Rasina | -- : -- |
3. kolo - 2.3.2019.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Rasina | Singidunum | 11 : 9 |
| Dorćol | Spartak | 5 : 10 |
| slobodan | Novi Beograd 11. april | -- : -- |
4. kolo - 9.3.2019.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Spartak | Rasina | 14 : 12 |
| Dorćol | Novi Beograd 11. april | 8 : 14 |
| slobodan | Singidunum | -- : -- |
5. kolo - 16.3.2019.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Spartak | Singidunum | 14 : 8 |
| Rasina | Novi Beograd 11. april | 9 : 13 |
| slobodan | Dorćol | -- : -- |
Play-out za popunu Prve A lige - 1. utakmica
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Dunav | Novi Beograd 11. april | 5 : 8 |
Play-out za popunu Prve A lige - 2. utakmica
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Novi Beograd 11. april | Dunav | 22 : 5 |
Arhiva
VK Novi Beograd 11. april
- Kup Srbije 2025/26
- VRL Premier liga 2025/26
- LEN Liga šampiona 2025/2026
- Superliga 2024/2025
- Kup Srbije 2024/25
- LEN Liga šampiona 2024/2025
- Premier RVL 2024/25
- Premier RWL 2023/24
- LEN Liga šampiona 2023/2024
- Kup Srbije 2023/2024
- Superliga 2023/2024
- LEN Liga šampiona 2022/2023
- Premier regionalna vaterpolo liga 2022/2023
- Kup Srbije 2022/2023
- Superliga 2022/2023
- Regionalna vaterpolo liga 2021/2022
- LEN Liga šampiona 2021/2022
- Superliga 2021/2022
- Kup Srbije 2021/2022
- Superliga 2020/2021
- Kup Srbije 2020/2021
- LEN Euro Cup 2020/2021
- Prva A liga Srbije 2019/2020
- Prva B liga 2018/2019
- Prva B liga 2017/2018
- Prva B liga 2016/2017
- Prva B liga 2015/2016
VK Novobeogradski Vukovi
- Kup Srbije 2025/26
- VRL Prva liga 2025/26
- Superliga 2024/2025
- A1 RVL 2024/2025
- Kup Srbije 2024/25
- A1 regionalna vaterpolo liga 2023/2024
- Kup Srbije 2023/2024
- Superliga 2023/2024
- Superliga 2022/2023
- A1 regionalna vaterpolo liga 2022/2023
- Kup Srbije 2022/2023
- Prva A liga 2021/2022
- Kup Srbije 2021/2022
- Prva A liga 2020/2021
- Prva B vaterpolo liga Srbije 2019/2020
- II liga Srbije 2018/2019