NOVI BEOGRAD
KLUB PLIVAČKIH SPORTOVA
Prva A liga 2020/2021
TABELA
PRVA A LIGA 2020/2021
POZ | TIM | U | P | N | P | DG | PG | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROLETER | 8 | 8 | 0 | 0 | 112 | 68 | +44 | 24 |
2 | VALIS | 8 | 6 | 0 | 2 | 99 | 73 | +26 | 18 |
3 | TAŠ | 8 | 5 | 0 | 3 | 113 | 85 | +28 | 15 |
4 | VALJEVO | 8 | 5 | 0 | 3 | 110 | 100 | +10 | 15 |
5 | VUKOVI | 8 | 4 | 0 | 4 | 110 | 98 | +12 | 12 |
6 | BEOGRAD | 8 | 3 | 0 | 5 | 86 | 86 | 0 | 9 |
7 | RASINA | 8 | 1 | 0 | 7 | 88 | 112 | -24 | 3 |
8 | PALILULA | 8 | 0 | 0 | 8 | 48 | 143 | -95 | 0 |
REZULTATI
1. kolo - 10.10.2020.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
NOVOBEOGRADSKI VUKOVI | RASINA | 20 : 13 |
BEOGRAD | PALILULA | 16 : 6 |
VALJEVO | TAŠ | 12 : 17 |
VALIS | PROLETER | 10 : 12 |
2. kolo - 17.10.2020.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
NOVOBEOGRADSKI VUKOVI | VALJEVO | 12 : 20 |
RASINA | PROLETER | 11 : 12 |
PALILULA | VALIS | 9 : 19 |
TAŠ | BEOGRAD | 10 : 8 |
3. kolo - 31.10.2020.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
PROLETER | PALILULA | 21 : 3 |
VALIS | TAŠ | 11 : 9 |
VALJEVO | RASINA | 12 : 9 |
BEOGRAD | NOVOBEOGRADSKI VUKOVI | 7 : 17 |
4. kolo - 07.11.2020.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
TAŠ | PROLETER | 10 : 11 |
NOVOBEOGRADSKI VUKOVI | VALIS | 8 : 15 |
VALJEVO | BEOGRAD | 12 : 10 |
RASINA | PALILULA | 18 : 10 |
5. kolo - 21.11.2020.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
VALIS | VALJEVO | 13 : 10 |
BEOGRAD | RASINA | 10 : 9 |
PROLETER | NOVOBEOGRADSKI VUKOVI | 13 : 9 |
PALILULA | TAŠ | 8 : 19 |
6. kolo - 05.12.2020.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
BEOGRAD | VALIS | 9 : 10 |
RASINA | TAŠ | 10 : 20 |
NOVOBEOGRADSKI VUKOVI | PALILULA | 22 : 3 |
VALJEVO | PROLETER | 6 : 14 |
7. kolo - 23.12.2020.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
TAŠ | NOVOBEOGRADSKI VUKOVI | 13 : 7 |
PALILULA | VALJEVO | 10 : 20 |
PROLETER | BEOGRAD | 19 : 11 |
VALIS | RASINA | 13 : 6 |
8. kolo - 27.02.2021.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
PROLETER | VALIS | 10 : 8 |
TAŠ | VALJEVO | 15 : 18 |
RASINA | NBG VUKOVI | 12 : 15 |
PALILULA | BEOGRAD | 3 : 15 |
9. kolo - 06.03.2021.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
VALJEVO | NBG VUKOVI | -- : -- |
PROLETER | RASINA | -- : -- |
VALIS | PALILULA | -- : -- |
BEOGRAD | TAŠ | -- : -- |
10. kolo - 20.03.2021.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
PALILULA | PROLETER | -- : -- |
TAŠ | VALIS | -- : -- |
RASINA | VALJEVO | -- : -- |
NBG VUKOVI | BEOGRAD | -- : -- |
11. kolo - 27.03.2021.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
PROLETER | TAŠ | -- : -- |
VALIS | NBG VUKOVI | -- : -- |
BEOGRAD | VALJEVO | -- : -- |
PALILULA | RASINA | -- : -- |
12. kolo - 03.04.2021.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
VALJEVO | VALIS | -- : -- |
RASINA | BEOGRAD | -- : -- |
NBG VUKOVI | PROLETER | -- : -- |
TAŠ | PALILULA | -- : -- |
13. kolo - 17.04.2021.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
VALIS | BEOGRAD | -- : -- |
TAŠ | RASINA | -- : -- |
PALILULA | NBG VUKOVI | -- : -- |
PROLETER | VALJEVO | -- : -- |
14. kolo - 24.04.2021.
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
NBG VUKOVI | TAŠ | -- : -- |
VALJEVO | PALILULA | -- : -- |
BEOGRAD | PROLETER | -- : -- |
RASINA | VALIS | -- : -- |
Arhiva
VK Novi Beograd 11. april
- Superliga 2020/2021
- Kup Srbije 2020/2021
- LEN Euro Cup 2020/2021
- Prva A liga Srbije 2019/2020
- Prva B liga 2018/2019
- Prva B liga 2017/2018
- Prva B liga 2016/2017
- Prva B liga 2015/2016