PLIVAČKI I VATERPOLO KLUB
NOVI BEOGRAD
Premier RVL 2024/25
TABELA
Tabela Premier RVL 2024/25
POZ | TIM | U | P | N | P | DG | PG | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jadran HN | 17 | 14 | 0 | 3 | 240 | 162 | +78 | 42 |
2 | Novi Beograd | 17 | 12 (3) | 3 | 2 | 249 | 179 | +70 | 42 |
3 | Radnički | 17 | 13 (1) | 2 | 2 (1) | 240 | 194 | +46 | 42 |
4 | Jadran ST | 17 | 13 | 2 | 2 (2) | 205 | 149 | +56 | 41 |
5 | Mladost | 17 | 11 | 2 | 4 (2) | 225 | 175 | +50 | 35 |
6 | Šabac | 17 | 7 | 0 | 10 | 189 | 202 | -13 | 21 |
7 | Crvena Zvezda | 17 | 5 (1) | 2 | 10 (1) | 172 | 197 | -25 | 18 |
8 | Primorje | 17 | 5 (1) | 1 | 11 | 211 | 229 | -18 | 17 |
9 | Primorac | 16 | 5 (1) | 1 | 10 | 175 | 196 | -21 | 17 |
10 | Jug | 16 | 5 | 1 | 10 (1) | 186 | 206 | -20 | 16 |
11 | Solaris | 16 | 2 (2) | 3 | 12 (1) | 181 | 257 | -76 | 11 |
12 | Valis | 16 | 0 | 1 | 16 (1) | 151 | 275 | -124 | 1 |
REZULTATI
21.9.2024 | 1. kolo
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Novi Beograd | Primorac | 14:12 |
Jadran ST | Valis | 18:6 |
Jug | Šabac | 19:15 |
Jadran HN | Mladost | 11:9 |
Crvena Zvezda | Solaris | 10:11 |
Radnički | Primorje | 10:10 (3:4) |
05.10.2024 | 2. kolo
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Primorac | Primorje | 12:11 |
Novi Beograd | Jadran ST | 11:11 (7:6) |
Šabac | Jadran HN | 6:5 |
Solaris | Radnički | 15:19 |
Jug | Valis | 16:7 |
Mladost | Crvena Zvezda | 12:8 |
12.10.2024 | 3. kolo
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Crvena Zvezda | Šabac | 10:9 |
Jug | Novi Beograd | 11:13 |
Jadran HN | Valis | 17:10 |
Radnički | Mladost | 17:12 |
Jadran ST | Primorac | 15:13 |
Primorje | Solaris | 15:15 (5:6) |
19.10.2024 | 4. kolo
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Primorac | Solaris | 10:13 |
Mladost | Primorje | 19:11 |
Šabac | Radnički | 8:11 |
Valis | Crvena Zvezda | 9:10 |
Novi Beograd | Jadran HN | 15:13 |
Jadran ST | Jug | 15:12 |
26.10.2024 | 5. kolo
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Primorac | Jug | 12:12 (4:3) |
Jadran HN | Jadran ST | 12:13 |
Crvena Zvezda | Novi Beograd | 6:14 |
Valis | Radnički | 12:18 |
Primorje | Šabac | 10:13 |
Solaris | Mladost | 8:16 |
02.11.2024 | 6. kolo
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Primorac | Mladost | 9:16 |
Šabac | Solaris | 18:10 |
Valis | Primorje | 8:11 |
Novi Beograd | Radnički | 14:10 |
Jadran ST | Crvena Zvezda | 12:8 |
Jug | Jadran HN | 8:13 |
16.11.2024 | 7. kolo
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Jadran HN | Primorac | 14:13 |
Crvena Zvezda | Jug | 14:11 |
Radnički | Jadran ST | 14:12 |
Primorje | Novi Beograd | 12:13 |
Solaris | Valis | 15:15 (5:4) |
Mladost | Šabac | 13:12 |
23.11.2024 | 8. kolo
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Primorac | Šabac | 10:6 |
Mladost | Valis | 16:7 |
Novi Beograd | Solaris | 25:9 |
Jadran ST | Primorje | 12:7 |
Jug | Radnički | 10:17 |
Jadran HN | Crvena Zvezda | 15:6 |
07.12.2024 | 9. kolo
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Crvena Zvezda | Primorac | 12:10 |
Radnički | Jadran HN | 9:12 |
Primorje | Jug | 16:12 |
Solaris | Jadran ST | 13:16 |
Mladost | Novi Beograd | 9:9 (6:7) |
Šabac | Valis | 16:9 |
14.12.2024 | 10. kolo
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Primorac | Valis | 18:9 |
Novi Beograd | Šabac | 17:9 |
Jadran ST | Mladost | 5:4 |
Jug | Solaris | 13:7 |
Jadran HN | Primorje | 18:12 |
Crvena Zvezda | Radnički | 13:14 |
21.12.2024 | 11. kolo
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Radnički | Primorac | 14:12 |
Primorje | Crvena Zvezda | 19:19 (4:2) |
Solaris | Jadran HN | 11:19 |
Mladost | Jug | 18:14 |
Šabac | Jadran ST | 6:10 |
Valis | Novi Beograd | 6:19 |
17-18.1.2025 | 12. kolo
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Šabac | Jug | 9:11 |
Valis | Jadran ST | 7:16 |
Mladost | Jadran HN | 9:13 |
Primorac | Novi Beograd | 8:17 |
Primorje | Radnički | 8:11 |
Solaris | Crvena Zvezda | 12:12 (4:5) |
22.1.2025 | 13. kolo
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Crvena Zvezda | Mladost | 12:14 |
Jadran HN | Šabac | 18:8 |
Jadran ST | Novi Beograd | 8:8 (4:5) |
Radnički | Solaris | 16:10 |
Primorje | Primorac | 11:14 |
Valis | Jug | 8:12 |
28-29.1.2025 | 14. kolo
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Solaris | Primorje | 12:16 |
Novi Beograd | Jug | 18:12 |
Valis | Jadran HN | 10:24 |
Šabac | Crvena Zvezda | 14:12 |
Mladost | Radnički | 14:14 (8:9) |
Primorac | Jadran ST | 8:15 |
1.2.2025 | 15. kolo
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Jadran HN | Novi Beograd | 13:9 |
Solaris | Primorac | 16:20 |
Primorje | Mladost | 10:12 |
Radnički | Šabac | 13:8 |
Jug | Jadran ST | 4:12 |
Crvena Zvezda | Valis | 13:6 |
8.2.2025 | 16. kolo
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Jug | Primorac | -- : -- |
Jadran ST | Jadran HN | 5:11 |
Novi Beograd | Crvena Zvezda | 19:15 |
Šabac | Primorje | 17:13 |
Mladost | Solaris | 17:8 |
Radnički | Valis | 17:10 |
14-15.2.2025 | 17. kolo
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Radnički | Novi Beograd | 16:14 |
Jadran HN | Jug | 12:9 |
Mladost | Primorac | 15:7 |
Solaris | Šabac | 11:15 |
Primorje | Valis | 19:12 |
Crvena Zvezda | Jadran ST | 5:10 |
21-22.2.2025 | 18. kolo
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Primorac | Jadran HN | -- : -- |
Valis | Solaris | -- : -- |
Novi Beograd | Primorje | -- : -- |
Jug | Crvena Zvezda | -- : -- |
Šabac | Mladost | -- : -- |
Jadran ST | Radnički | -- : -- |
Arhiva
VK Novi Beograd 11. april
- Superliga 2024/2025
- Kup Srbije 2024/25
- LEN Liga šampiona 2024/2025
- Premier RVL 2024/25
- Premier RWL 2023/24
- LEN Liga šampiona 2023/2024
- Kup Srbije 2023/2024
- Superliga 2023/2024
- LEN Liga šampiona 2022/2023
- Premier regionalna vaterpolo liga 2022/2023
- Kup Srbije 2022/2023
- Superliga 2022/2023
- Regionalna vaterpolo liga 2021/2022
- LEN Liga šampiona 2021/2022
- Superliga 2021/2022
- Kup Srbije 2021/2022
- Superliga 2020/2021
- Kup Srbije 2020/2021
- LEN Euro Cup 2020/2021
- Prva A liga Srbije 2019/2020
- Prva B liga 2018/2019
- Prva B liga 2017/2018
- Prva B liga 2016/2017
- Prva B liga 2015/2016
VK Novobeogradski Vukovi
- Superliga 2024/2025
- A1 RVL 2024/2025
- Kup Srbije 2024/25
- A1 regionalna vaterpolo liga 2024/2025
- A1 regionalna vaterpolo liga 2023/2024
- Kup Srbije 2023/2024
- Superliga 2023/2024
- Superliga 2022/2023
- A1 regionalna vaterpolo liga 2022/2023
- Kup Srbije 2022/2023
- Prva A liga 2021/2022
- Kup Srbije 2021/2022
- Prva A liga 2020/2021
- Prva B vaterpolo liga Srbije 2019/2020
- II liga Srbije 2018/2019