PLIVAČKI I VATERPOLO KLUB
NOVI BEOGRAD
A1 regionalna vaterpolo liga 2022/2023
TABELA
A1 liga 2022/2023
POZ | TIM | U | P | N | P | DG | PG | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primorje | 11 | 10 | 0 | 1 | 183 | 100 | +83 | 30 |
2 | Valis | 11 | 9 | 0 | 2 | 146 | 101 | +45 | 27 |
3 | Vukovi | 11 | 8 | 0 | 3 | 142 | 113 | +29 | 24 |
4 | Vojvodina | 11 | 7 | 2 | 2 | 143 | 115 | +28 | 23 |
5 | Budva | 11 | 6 | 2 | 3 | 148 | 138 | +10 | 20 |
6 | POŠK | 11 | 4 | 3 | 4 | 121 | 120 | +1 | 15 |
7 | Proleter | 11 | 4 | 1 | 6 | 125 | 124 | +1 | 13 |
8 | Nais | 11 | 4 | 0 | 7 | 96 | 124 | -28 | 12 |
9 | Medveščak | 11 | 2 | 2 | 7 | 130 | 151 | -21 | 8 |
10 | Cattaro | 11 | 2 | 2 | 7 | 88 | 138 | -50 | 8 |
11 | KPK | 11 | 2 | 1 | 8 | 103 | 138 | -35 | 7 |
12 | Zadar | 11 | 1 | 1 | 9 | 95 | 158 | -63 | 4 |
REZULTATI
Novi Sad 7-9.10.2022 | 1. turnir
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Vojvodina | Proleter | 10 : 8 |
Medveščak | Vojvodina | 11 : 14 |
Proleter | Medveščak | 13 : 13 |
Niš 7-9.10.2022 | 1. turnir
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Vukovi | Nais | 11 : 8 |
Valis | Vukovi | 10 : 6 |
Nais | Valis | 7 : 11 |
Korčula 7-9.10.2022 | 1. turnir
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Cattaro | KPK | 14 : 10 |
Budva | Cattaro | 9 : 9 |
KPK | Budva | 9 : 14 |
Zadar 7-9.10.2022 | 1. turnir
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Zadar | POŠK | 6 : 9 |
Primorje | Zadar | 18 : 7 |
POŠK | Primorje | 11 : 15 |
3. kolo | Budva 18.11.2022 | 2. turnir
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Budva | Nais | 14:11 |
Cattaro | Vukovi | 11:15 |
KPK | Valis | 5:15 |
3. kolo | Rijeka 18.11.2022 | 2. turnir
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Medveščak | Primorje | 8:23 |
Proleter | POŠK | 12:13 |
Vojvodina | Zadar | 19:7 |
4. kolo | Budva 19.11.2022 | 2. turnir
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Vukovi | KPK | 16:11 |
Cattaro | Nais | 6:8 |
Budva | Valis | 12:15 |
4. kolo | Rijeka 19.11.2022 | 2. turnir
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Proleter | Zadar | 11:9 |
POŠK | Medveščak | 12:12 |
Vojvodina | Primorje | 12:17 |
5. kolo | Budva 20.11.2022 | 2. turnir
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
KPK | Nais | 12:6 |
Valis | Cattaro | 10:11 |
Vukovi | Budva | 13:17 |
5. kolo | Rijeka 20.11.2022 | 2. turnir
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Medveščak | Zadar | 15:8 |
Primorje | Proleter | 17:13 |
POŠK | Vojvodina | 14:14 |
6. kolo | Split 20.11.2022 | 3. turnir
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Zadar | KPK | 6:5 |
Primorje | Cattaro | 16:5 |
Budva | POŠK | 10:8 |
6. kolo | Valjevo 20.11.2022 | 3. turnir
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Nais | Proleter | 10:9 |
Valis | Medveščak | 14:10 |
Vojvodina | Vukovi | 11:8 |
7. kolo | Split 21.11.2022 | 3. turnir
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Zadar | Cattaro | 9:9 |
KPK | POŠK | 9:9 |
Primorje | Budva | 16:10 |
7. kolo | Valjevo 21.11.2022 | 3. turnir
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Nais | Medveščak | 7:4 |
Proleter | Vukovi | 5:15 |
Valis | Vojvodina | 17:11 |
8. kolo | Split 22.11.2022 | 3. turnir
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
KPK | Primorje | 9:21 |
Budva | Zadar | 20:16 |
POŠK | Cattaro | 14:4 |
8. kolo | Valjevo 22.11.2022 | 3. turnir
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Vukovi | Medveščak | 14:13 |
Vojvodina | Nais | 12:6 |
Proleter | Valis | 13:16 |
9. kolo | Beograd 17.02.2023 | 4. turnir
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Vukovi | Zadar | 20:11 |
POŠK | Valis | 8:17 |
Nais | Primorje | 6:17 |
9. kolo | Zrenjanin 17.02.2023 | 4. turnir
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Vojvodina | Cattaro | 15:4 |
Budva | Proleter | 11:13 |
KPK | Medveščak | 16:11 |
10. kolo | Beograd 18.02.2023 | 4. turnir
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Vukovi | POŠK | 13:7 |
Primorje | Valis | 14:8 |
Zadar | Nais | 12:19 |
10. kolo | Zrenjanin 18.02.2023 | 4. turnir
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Cattaro | Medveščak | 11:17 |
Proleter | KPK | 13:6 |
Vojvodina | Budva | 12:12 |
11. kolo | Beograd 19.02.2023 | 4. turnir
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Valis | Zadar | 13:4 |
Vukovi | Primorje | 11:9 |
POŠK | Nais | 16:8 |
11. kolo | Zrenjanin 19.02.2023 | 4. turnir
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
KPK | Vojvodina | 11:13 |
Cattaro | Proleter | 4:15 |
Medveščak | Budva | 16:19 |
Arhiva
VK Novi Beograd 11. april
- Superliga 2024/2025
- Kup Srbije 2024/25
- LEN Liga šampiona 2024/2025
- Premier RVL 2024/25
- Premier RWL 2023/24
- LEN Liga šampiona 2023/2024
- Kup Srbije 2023/2024
- Superliga 2023/2024
- LEN Liga šampiona 2022/2023
- Premier regionalna vaterpolo liga 2022/2023
- Kup Srbije 2022/2023
- Superliga 2022/2023
- Regionalna vaterpolo liga 2021/2022
- LEN Liga šampiona 2021/2022
- Superliga 2021/2022
- Kup Srbije 2021/2022
- Superliga 2020/2021
- Kup Srbije 2020/2021
- LEN Euro Cup 2020/2021
- Prva A liga Srbije 2019/2020
- Prva B liga 2018/2019
- Prva B liga 2017/2018
- Prva B liga 2016/2017
- Prva B liga 2015/2016
VK Novobeogradski Vukovi
- Superliga 2024/2025
- A1 RVL 2024/2025
- Kup Srbije 2024/25
- A1 regionalna vaterpolo liga 2024/2025
- A1 regionalna vaterpolo liga 2023/2024
- Kup Srbije 2023/2024
- Superliga 2023/2024
- Superliga 2022/2023
- A1 regionalna vaterpolo liga 2022/2023
- Kup Srbije 2022/2023
- Prva A liga 2021/2022
- Kup Srbije 2021/2022
- Prva A liga 2020/2021
- Prva B vaterpolo liga Srbije 2019/2020
- II liga Srbije 2018/2019