PLIVAČKI I VATERPOLO KLUB
NOVI BEOGRAD TEHNOMANIJA
Superliga 2025/2026
TABELA
Tabela (na osnovu plasmana u VRL)
| POZ | TIM | U | P | N | P | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radnički | ||||||||
| 2 | Šabac | ||||||||
| 3 | Novi Beograd Tehnomanija | ||||||||
| 4 | Partizan | ||||||||
| 5 | Crvena Zvezda | ||||||||
| 6 | Valis | ||||||||
| 7 | Nais | ||||||||
| 8 | Vojvodina | ||||||||
| 9 | Zemun | ||||||||
| 10 | Vukovi | ||||||||
| 11 | Stari Grad | ||||||||
| 12 | Beograd |
REZULTATI
Razigravanje 1. kolo (od 5-12. mesta) | 1. utakmica | 18.3.2026.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Beograd | Crvena Zvezda | 9:15 |
| Stari Grad | Valis | 11:19 |
| Vukovi | Nais | 13:17 |
| Zemun | Vojvodina | 10:12 |
Razigravanje od 5-12. mesta | 1. utakmica | 28.3.2026.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Crvena Zvezda | Beograd | 18:7 |
| Valis | Stari Grad | 24:10 |
| Nais | Vukovi | 14:12 |
| Vojvodina | Zemun | 12:14 (5:6) |
Razigravanje od 9-12. mesta | 1. utakmica | 28.3.2026.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Beograd | Vojvodina | 11:10 |
| Stari Grad | Vukovi | 15:17 |
Razigravanje od 9-12. mesta | 2. utakmica | 4.4.2026.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Vojvodina | Beograd | 19:9 |
| Vukovi | Stari Grad | 15:13 |
Razigravanje za 11. mesto | 1. utakmica | 22.4.2026.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Stari Grad | Beograd | 13:14 |
Razigravanje za 9. mesto | 1. utakmica | 22.4.2026.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Vojvodina | Vukovi | 16:16 (7:6) |
Razigravanje za 11. mesto | 2. utakmica | 29.4.2026.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Beograd | Stari Grad | 20:7 |
Razigravanje za 9. mesto | 2. utakmica | 29.4.2026.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Vukovi | Vojvodina | 14:19 |
Razigravanje četvrtfinale | 1. utakmica | 15.4.2026.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Zemun | Radnički | 12:25 |
| Crvena Zvezda | Partizan | 14:9 |
| Valis | Novi Beograd Tehnomanija | 10:16 |
| Nais | Šabac | 11:18 |
Razigravanje četvrtfinale | 2. utakmica | 18.4.2026.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Radnički | Zemun | 26:10 |
| Partizan | Crvena Zvezda | 8:7 |
| Novi Beograd Tehnomanija | Valis | 26:5 |
| Šabac | Nais | 23:13 |
Razigravanje od 5-8. mesta | 1. utakmica | 25.4.2026.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Zemun | Partizan | 15:25 |
| Valis | Nais | 15:18 |
Razigravanje od 5-8. mesta | 2. utakmica | 29.4.2026.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Partizan | Zemun | 20:5 |
| Valis | Nais | 22:14 |
Razigravanje polufinale | 1. utakmica | 29.4.2026. (do 2 pobede)
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Radnički | Crvena Zvezeda | 15:6 (1:0) |
| Šabac | Novi Beograd Tehnomanija | 9:13 (0:1) |
Razigravanje polufinale | 2. utakmica | 3.5.2026. (do 2 pobede)
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Crvena Zvezeda | Radnički | 8:24 (0:2) |
| Novi Beograd Tehnomanija | Šabac | 18:19 (1:1) |
Razigravanje polufinale | 3. utakmica | 6.5.2026. (do 2 pobede)
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Šabac | Novi Beograd Tehnomanija | 10:11 (1:2) |
Razigravanje za 3. mesto | 1. utakmica | 17.5.2026.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Šabac | Crvena Zvezda | 16:8 |
Razigravanje za 3. mesto | 2. utakmica | 23.5.2026.
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Crvena Zvezda | Šabac | 10:11 |
Razigravanje finale | 1. utakmica | 16.5.2026. (3 pobede)
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Radnički | Novi Beograd Tehnomanija | 15:10 (1:0) |
Razigravanje finale | 2. utakmica | 24.5.2026. (3 pobede)
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Novi Beograd Tehnomanija | Radnički | 11:13 (0:2) |
Razigravanje finale | 3. utakmica | 27.5.2026. (3 pobede)
| Domaćin | Gost | Rezultat |
|---|---|---|
| Radnički | Novi Beograd Tehnomanija | 11:8 (3:0) |
TABELA
Konačan plasman u sezoni 2025/2026
| POZ | TIM | U | P | N | P | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radnički | ||||||||
| 2 | Novi Beograd Tehnomanija | ||||||||
| 3 | Šabac | ||||||||
| 4 | Crvena Zvezda | ||||||||
| 5 | Partizan | ||||||||
| 6 | Valis | ||||||||
| 7 | Nais | ||||||||
| 8 | Zemun | ||||||||
| 9 | Vojvodina | ||||||||
| 10 | Vukovi | ||||||||
| 11 | Beograd | ||||||||
| 12 | Stari Grad |
Arhiva
VK Novobeogradski Vukovi
- Superliga 2025/2026
- Kup Srbije 2025/26
- VRL Prva liga 2025/26
- Superliga 2024/2025
- A1 RVL 2024/2025
- Kup Srbije 2024/25
- A1 regionalna vaterpolo liga 2023/2024
- Kup Srbije 2023/2024
- Superliga 2023/2024
- Superliga 2022/2023
- A1 regionalna vaterpolo liga 2022/2023
- Kup Srbije 2022/2023
- Prva A liga 2021/2022
- Kup Srbije 2021/2022
- Prva A liga 2020/2021
- Prva B vaterpolo liga Srbije 2019/2020
- II liga Srbije 2018/2019
VK Novi Beograd Tehnomanija
- Superliga 2025/2026
- Kup Srbije 2025/26
- VRL Premier liga 2025/26
- LEN Liga šampiona 2025/2026
- Superliga 2024/2025
- Kup Srbije 2024/25
- LEN Liga šampiona 2024/2025
- Premier RVL 2024/25
- Premier RWL 2023/24
- LEN Liga šampiona 2023/2024
- Kup Srbije 2023/2024
- Superliga 2023/2024
- LEN Liga šampiona 2022/2023
- Premier regionalna vaterpolo liga 2022/2023
- Kup Srbije 2022/2023
- Superliga 2022/2023
- Regionalna vaterpolo liga 2021/2022
- LEN Liga šampiona 2021/2022
- Superliga 2021/2022
- Kup Srbije 2021/2022
- Superliga 2020/2021
- Kup Srbije 2020/2021
- LEN Euro Cup 2020/2021
- Prva A liga Srbije 2019/2020
- Prva B liga 2018/2019
- Prva B liga 2017/2018
- Prva B liga 2016/2017
- Prva B liga 2015/2016